자유수영
운영 시간표
| 요일 | 이용 시간 |
|---|---|
평일오늘 | 오전 06:00-07:50 오후 12:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5019:00-19:5020:00-20:5021:00-21:50 |
토요일 | 오전 07:00-08:5010:00-11:50 오후 13:00-13:5016:00-17:50 |
일요일 | 오전 09:00-10:5011:00-12:50 오후 14:00-15:5016:00-17:50 |
이용 요금
| 구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
|---|---|---|---|
일일권정기권월 · 수 · 금 | 19,800원 | 16,560원 | 13,200원 |
정기권화 · 목 | 13,200원 | 11,040원 | 8,800원 |
일일권 (06:00~07:50)월 · 화 · 수 · 목 · 금 | 3,300원 | 2,750원 | 2,200원 |
일일권월 · 금 · 화 · 수 · 목 | 1,650원 | 1,380원 | 1,100원 |
일일권일 · 토 | 3,300원 | 2,750원 | 2,200원 |
이용 안내
- 4세 이상 이용 가능
- 금지 장비: 튜브
기본 정보
공공시설종합체육시설정상 영업
주소
경기 하남시 아리수로 600 하남종합운동장
지번: 경기 하남시 망월동 200
우편번호: 12912
지도 로딩 중...
운영 시간
| 요일 | 운영 시간 |
|---|---|
| 월~금 | 06:00 ~ 22:00 |
| 토 | 07:00 ~ 18:00 |
| 일 | 09:00 ~ 18:00 |
휴무일
매월 1, 3, 5째주 일요일, 법정공휴일
시설 현황
레인 정보
○ 유아풀| 길이 | 레인 | 수심 |
|---|---|---|
| 25m | 6레인 | 1.3~1.6m |
| 50m | 8레인 |
시설 안내
- · 성인풀: 25m x 6레인, 수심 1.2~1.3m
- · 성인풀: 50m x 8레인, 수심 1.4~1.6m
- · 유아풀: 6.4m x 5.4m
- · 인공해수풀: 소금전기분해 처리방식
- · 주민등록 상 관외(하남시 외) 거주자는 이용료의 200% 할증요금 부과
- · 관내사업자, 관내사업장 근로자는 증명서류 확인 후 관내거주자로 인정