자유수영
운영 시간표
| 요일 | 이용 시간 |
|---|---|
월요일 | 오전 06:00-08:50 오후 12:00-13:5019:00-21:50 |
화요일오늘 | 오전 06:00-08:50 오후 13:00-13:5019:00-21:50 |
수요일 | 오전 06:00-08:50 오후 12:00-13:5019:00-21:50 |
목요일 | 오전 06:00-08:50 오후 13:00-13:5019:00-21:50 |
금요일 | 오전 06:00-08:50 오후 12:00-13:5019:00-21:50 |
토요일 | 오전 -오후 12:00-17:50 |
일요일 | 오전 10:00-12:50 오후 14:00-18:00 |
이용 요금
| 구분 | 성인 | 청소년 | 어린이 |
|---|---|---|---|
정기권 | 61,000원 | - | - |
일일권 | 4,500원 | 4,000원 | 3,000원 |
기본 정보
공공시설수영장정상 영업
주소
경기도 수원시 영통구 영통로 383
지번: 경기도 수원시 영통구 영통동 962-3번지
우편번호: 16706
지도 로딩 중...
운영 시간
운영 시간 정보가 없습니다
시설 현황
레인 정보
✕ 유아풀| 길이 | 레인 | 수심 |
|---|---|---|
| 25m | 8레인 | - |